1992年4月。以来26年間、毎年複数の芸大合格者が輩出し、
2018年3月13日、ついに201人目の芸大生が誕生いたしました!
ひと口に201名と申しましても、決してその数のみには還元で
きない、さまざまな思いが交錯し、文字通り感慨無量でございます。
そして、今春の合格者200名突破をもって、ようやく数の呪縛から
解放された思いでもあります。
新年度からは、より柔らかな気持ちで、新芸大生誕生をプロデュース
していきたい所存です。これで佐々木投手ならぬ佐々木講師も
名球(迷宮!?)会入りというところでしょうか。
今後とも「佐ゼミ」をよろしくお願い申し上げる次第でございます。
続いて「26年間の歩み」をご覧ください。
代ゼミ造形校・芸術学科26年間の歩み
| 造形校在籍年 | 芸大合格年 | 芸大芸術学科合格者数 | ||
| 1992 | '93 | 10名 | 新宿(13年平均10.4名) | |
| 1993 | '94 | 9名 | ||
| 1994 | '95 | 7名 | ||
| 5年目 通算= 48名 | 1995 | '96 | 12名 | |
| 1996 | '97 | 10名 | ||
| 1997 | '98 | 8名 | ||
| 1998 | '99 | 15名 | ||
| 1999 | 2000 | 11名 | ||
| 10年目通算= 100名 | 2000 | '01 | 10名 | |
| 2001 | '02 | 8名 | ||
| 2002 | '03 | 13名 | ||
| 2003 | '04 | 9名 | ||
| 2004 | '05 | 13名 | ||
| 15年目通算= 150名 | 2005 | '06 | 6名 | 原宿(13年平均5.1名) |
| 2006 | '07 | 9名 | ||
| 2007 | '08 | 9名 | ||
| 2008 | '09 | 5名 | ||
| 2009 | '10 | 9名 | ||
| 20年目通算= 184名 | 2010 | '11 | 6名 | |
| 2011 | '12 | 5名 | ||
| 2012 | '13 | 2名 | ||
| 2013 | '14 | 3名 | ||
| 2014 | '15 | 2名 | ||
| 25年目通算= 199名 | 2015 | '16 | 5名 | |
| 2016 | '17 | 3名 | ||
| 2017 | '18 | 2名 | ||
| 総合格者数 | 201名(26ヶ年平均7.7名) | |||
0 件のコメント:
コメントを投稿